名称 | 株式会社アレクシード |
---|---|
英名称 | Allexceed Corporation |
所在地 | 本社:〒514-0033 三重県津市丸之内19番16号 [MAP→] 東京オフィス:〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F |
設立 | 1976(昭和51)年 8月 |
資本金 | 8000万円 |
決算期 | 7月 |
従業員数 | 93名(平均年齢38歳) |
業務内容 | ソフトウェアの設計・開発・販売・導入及びサポート アウトソーシングサービス(入力業務、計算業務、その他各種周辺作業) オフショア開発・オフショア開発支援サービス |
加盟団体 | 三重県コンピュータ業協同組合 一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 (JCTA) 一般社団法人 ソフトウェア協会 (SAJ) |
子会社概要
子会社名称 | ALLEXCEED VIETNAM INC.(アレクシード・ベトナム)[MAP→] |
---|---|
設立 | 2010年1月 |
資本金 | 230,000USD |
従業員数 | 60名(平均年齢27歳) |
業務内容 | Webアプリケーションを中心とした業務システム開発(オフショア開発) ベトナム国内企業に対するシステムソリューションの提案及びシステム開発 ベトナム進出支援、日本語・ベトナム語の相互翻訳 |
加盟団体 | ホーチミン日本商工会議所 (JCCH) |
アレクシード・ベトナムの紹介動画です。